# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি - ০৩ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | সার্বিক | কবরস্থান | ২০০০০.০০ | ৩০-০৬-২০১৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০৭ | কবরস্থান | ৪,০০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৩ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০৯ | কবরস্থান | ৪,০০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৪ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০৮ | কবরস্থান | ৭,৫০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৫ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-০৭-২০১৯ | ০৪ | কবরস্থান | ৪৫,০০০.০০ | ০১-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৬ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০২ | কবরস্থান | ২,০০,০০০.০০ | ০১-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৭ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০৫ | কবরস্থান | ৪,০০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৮ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০১ | কবরস্থান | ২,০০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
৯ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৭-২০১৯ | ০১ | কবরস্থান | ৬৫,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
১০ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৮-২০১৯ | ০৪ | কবরস্থান | ৪,০০,০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
১১ | এলজিএসপি - ০৩ | ০২-০৭-২০১৯ | ৩০-০৭-২০১৯ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কবরস্থান | ২৫০০০.০০ | ০২-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
১২ | এলজিএসপি - ০৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-০৭-২০১৯ | সার্বিক | কবরস্থান | ৩৩,৮৯২.০০ | ০১-০৭-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস